Hersteller: POL-EKO® sp.k.
Laborkühlschrank und Gefrierschrank CHL 2 / ZLN 85
Standardausrüstung von CHL2/ZLN85
- Temperaturbereich 0…+15°C / -25...0°C
- Kammervolumen 150/85 Liter
- Arbeitsvolumen 122/73 Liter
- Qualitätskontrollprotokoll (bei +4°C / -20°C)
- Bedienungsanleitung in Englisch und Menü in verschiedenen Sprachen
- Alarm bei offener Tür
- LAN-Anschluss und USB-Anschluss
- internes LED-Licht
- Zugangsöffnung zum Einführen eines externen Sensors (Ø30 mm) auf der linken Seite des Geräts
- Türschloss
- Montagesatz zur Befestigung an der Wand
- Edelstahl-Drahtetagen (INOX) für die Modelle C (Komfort) und P (Premium)
- Volle Außentüren
- WiFi-Kommunikation (nur Smart Pro)
- LAN-Kabel (nur Smart Pro)
- LabDesk-Software, unter anderem zum Herunterladen von Daten auf den Computer (nur Smart Pro, für Smart-Version – optional)
- verfügbare Controller: Smart oder Smart PRO
Technische Daten
| Eigenschaften | Smart | Smart Pro |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Luftkonvektion | gezwungen / natürlich | gezwungen / natürlich |
| Kammervolumen [l] | 150 / 85 | 150 / 85 |
| Arbeitsvolumen [l] | 122 / 73 | 122 / 73 |
| Regler | Mikroprozessor-PID | Mikroprozessor-PID |
| Anzeige | 4,3-Zoll-Vollfarb-Touchscreen | 7-Zoll-Vollfarb-Touchscreen |
| Temperatur | ||
| Temperaturbereich [°C] | 0…+15 / -25...0 | 0…+15 / -25...0 |
| Temperaturauflösung alle … [°C] | 0,1 | 0,1 |
| Temperaturschwankung bei 4°C [+/-°C]* | 0,4 | 0,4 |
| Temperaturschwankung bei -20°C [+/-°C]* | 0,5 | 0,5 |
| Temperaturabweichung bei 4°C [+/-°C]* | 0,7 | 0,7 |
| Temperaturabweichung bei -20°C [+/-°C]* | 2 | 2 |
| Temperaturschutz | Klasse 1,0 nach DIN 12880 / Klasse 3,2 (Option) | Klasse 3.2 nach DIN 12880 |
| Kammer | ||
| Türtyp | massiv / Glas oder doppelt (Option) /4/ | massiv (ZL) | massiv / Glas oder doppelt (Option) /4/ | massiv (ZL) |
| Innenraum | ||
| C Smart | Edelstahl nach DIN 1.4016 | Edelstahl nach DIN 1.4016 |
| CS Smart | Edelstahl nach DIN 1.4016 | Edelstahl nach DIN 1.4016 |
| P Smart | säurebeständiger Edelstahl nach DIN 1.4301 | säurebeständiger Edelstahl nach DIN 1.4301 |
| PS Smart | säurebeständiger Edelstahl nach DIN 1.4301 | säurebeständiger Edelstahl nach DIN 1.4301 |
| Gehäuse | ||
| C Smart | pulverbeschichtetes Blech | pulverbeschichtetes Blech |
| CS Smart | Edelstahl poliert | Edelstahl poliert |
| P Smart | pulverbeschichtetes Blech | pulverbeschichtetes Blech |
| PS Smart | Edelstahl poliert | Edelstahl poliert |
| Gesamtmaße [mm] /1/ | ||
| Breite A | 610 | 610 |
| Höhe B | 1740 | 1740 |
| Tiefe C | 650 | 650 |
| Innenmaße [mm] | ||
| Breite D | 480 / 400 | 480 / 400 |
| Breite D' | 520 / 420 | 520 / 420 |
| Höhe E | 660 / 590 | 660 / 590 |
| Tiefe F | 420 / 400 | 420 / 400 |
| Tiefe F' | 480 / 440 | 480 / 440 |
| Tiefe G | 320 / 270 | 320 / 270 |
| Höhe H | 440 / 380 | 440 / 380 |
| Einlegegitterrost (Standard | Max) | 3 | 4 / 2 | 4 | 3 | 4 / 2 | 4 |
| max. Flächenbelastung [kg] /2/ | 10 | 10 |
| max. Arbeitslast der Einheit [kg] | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Gewicht [kg] | 126 | 126 |
| Elektrische Parameter | ||
| Stromspannung | 230 V 50-60 Hz | 230 V 50-60 Hz |
| Nennleistung [W] | 500 | 500 |
| Kältemittel | R1234ze / GWP=7 | R1234ze / GWP=7 |
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate |
| Hersteller | POL-EKO ® | POL-EKO ® |
Alle oben genannten technischen Daten beziehen sich auf Standardgeräte (ohne optionales Zubehör)
- *
- Schwankung in der Kammermitte gemessen;
im Raum wird die Abweichung (K) für die Kammer wie folgt berechnet:
K = +/- (T durchschnittlich max. - T durchschnittlich min.) / 2 - **
- andere Stromversorgungen auf Anfrage
- 1
- Tiefe beinhaltet nicht 50 mm Stromkabel, Breite beinhaltet nicht 20 mm Gummistopfen
- 2
- auf gleichmäßig belasteter Oberfläche
- 3
- verstärkter Einlegeboden
- 4
- zusätzliche innere Glastür
Smart PRO-Controller
Die brandneuen Smart PRO-Controller sind direkte Nachfolger der TOP+-Controller und werden für die KK-Klimakammern, IL-Kühlbrutschränke, SL-Trockenschränke, CL-Laborbrutschränke sowie die ST-Kühlbrutschränke, CHL-Laborkühlschränke, ZL-Laborgefrierschränke und ZLN-UT-Ultratiefkühlschränke erhältlich sein.