Hersteller: POL-EKO® sp.k.
Kühlinkubator ST 2/2
Verwendungsbeispiele
- Mikrobiologische Forschung
- Pflanzenzucht
- Züchtung von Mikroorganismen bei einer bestimmten Temperatur
- BSB-Bestimmung
- Lagerung von Flüssigkeiten und Proben für die physikalisch-chemische Analyse
Standardausstattung des ST 2/2
- Temperaturbereich +3…+40°C (+70°C im Smart PRO)
- Kammervolumen 150/150 Liter
- Arbeitsvolumen 122/122 Liter
- Qualitätskontrollprotokoll (bei +37°C)
- Bedienungsanleitung in Englisch und Menü in verschiedenen Sprachen
- Übertemperaturschutz Klasse 1.0 (nach DIN 12880) für Modelle C (Komfort), Klasse 2.0 für Modelle P (Premium) und Klasse 3.3 in Smart PRO
- Alarm bei offener Tür
- LAN-Anschluss und USB-Anschluss
- internes LED-Licht
- Zugangsöffnung zum Einführen eines externen Sensors (Ø30 mm) auf der linken Seite des Geräts
- Türschloss
- Edelstahl-Drahtetagen (INOX) für die Modelle C (Komfort) und P (Premium)
- Volle Außentüren
- Montagesatz zur Befestigung an der Wand
- WiFi-Kommunikation (nur Smart Pro)
- LAN-Kabel (nur Smart Pro)
- LabDesk-Software, unter anderem zum Herunterladen von Daten auf den Computer (nur Smart Pro, für Smart-Version – optional)
- verfügbare Modelle: C (Komfort), P (Premium)
- verfügbare Controller: Smart oder Smart PRO
- Sondermodelle:
- FOT – Phytoperiodisches System – Tag- und Nachtsimulation
Technische Daten
| Eigenschaften | Smart | Smart Pro |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Luftkonvektion | gezwungen | gezwungen |
| Kammervolumen [l] | 150 / 150 | 150 / 150 |
| Arbeitsvolumen [l] | 122 / 122 | 122 / 122 |
| Regler | Mikroprozessor-PID | Mikroprozessor-PID |
| Anzeige | 4,3-Zoll-Vollfarb-Touchscreen | 7-Zoll-Vollfarb-Touchscreen |
| Temperatur | ||
| Temperaturbereich [°C] | +3…+40 / +70 (Option) | +3…+70 |
| Temperaturauflösung alle … [°C] | 0,1 | 0,1 |
| Temperaturschwankung bei 37°C [+/-°C]* | 0,3 | 0,3 |
| Temperaturabweichung bei 37°C [+/-°C]* | 0,5 | 0,5 |
| Temperaturschutz | Klasse 1,0 nach DIN 12880 / Klasse 3,3 (Option) | Klasse 3.3 nach DIN 12880 |
| Kammer | ||
| Türtyp | massiv / Glas oder doppelt (Option) /4/ | massiv / Glas oder doppelt (Option) /4/ |
| Innenraum | ||
| C Smart | Edelstahl nach DIN 1.4016 | Edelstahl nach DIN 1.4016 |
| CS Smart | Edelstahl nach DIN 1.4016 | Edelstahl nach DIN 1.4016 |
| P Smart | säurebeständiger Edelstahl nach DIN 1.4301 | säurebeständiger Edelstahl nach DIN 1.4301 |
| PS Smart | säurebeständiger Edelstahl nach DIN 1.4301 | säurebeständiger Edelstahl nach DIN 1.4301 |
| Gehäuse | ||
| C Smart | pulverbeschichtetes Blech | pulverbeschichtetes Blech |
| CS Smart | Edelstahl poliert | Edelstahl poliert |
| P Smart | pulverbeschichtetes Blech | pulverbeschichtetes Blech |
| PS Smart | Edelstahl poliert | Edelstahl poliert |
| Gesamtmaße [mm] /1/ | ||
| Breite A | 630 | 630 |
| Höhe B | 1720 | 1720 |
| Tiefe C | 650 | 650 |
| Innenmaße [mm] | ||
| Breite D | 480 | 480 |
| Breite D' | 520 | 520 |
| Höhe E | 660 | 660 |
| Tiefe F | 420 | 420 |
| Tiefe F' | 480 | 480 |
| Tiefe G | 320 | 320 |
| Höhe H | 440 | 440 |
| Einlegegitterrost (Standard | Max) | 3 | 4 / 3 | 4 | 3 | 4 / 3 | 4 |
| max. Flächenbelastung [kg] /2/ | 10 | 10 |
| max. Arbeitslast der Einheit [kg] | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Gewicht [kg] | 128 | 128 |
| Elektrische Parameter | ||
| Stromspannung | 230 V 50-60 Hz | 230 V 50-60 Hz |
| Nennleistung [W] | 500 | 500 |
| Kältemittel | R1234ze / GWP=7 | R1234ze / GWP=7 |
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate |
| Hersteller | POL-EKO ® | POL-EKO ® |
Alle oben genannten technischen Daten beziehen sich auf Standardgeräte (ohne optionales Zubehör)
- *
- Schwankung in der Kammermitte gemessen;
im Raum wird die Abweichung (K) für die Kammer wie folgt berechnet:
K = +/- (T durchschnittlich max. - T durchschnittlich min.) / 2 - **
- andere Stromversorgungen auf Anfrage
- 1
- Tiefe beinhaltet nicht 50 mm Stromkabel, Breite beinhaltet nicht 20 mm Gummistopfen
- 2
- auf gleichmäßig belasteter Oberfläche
- 3
- verstärkter Einlegeboden
- 4
- zusätzliche innere Glastür
Smart PRO-Controller
Die brandneuen Smart PRO-Controller sind direkte Nachfolger der TOP+-Controller und werden für die KK-Klimakammern, IL-Kühlbrutschränke, SL-Trockenschränke, CL-Laborbrutschränke sowie die ST-Kühlbrutschränke, CHL-Laborkühlschränke, ZL-Laborgefrierschränke und ZLN-UT-Ultratiefkühlschränke erhältlich sein.