Hersteller: POL-EKO® sp.k.
Kühlinkubator ST 1/1
Verwendungsbeispiele
- Mikrobiologische Forschung
- Pflanzenzucht
- Züchtung von Mikroorganismen bei einer bestimmten Temperatur
- BSB-Bestimmung
- Lagerung von Flüssigkeiten und Proben für die physikalisch-chemische Analyse
Standardausstattung des ST 1/1
- Temperaturbereich +3…+40°C (+70°C im Smart PRO)
- Kammervolumen 70/70 Liter
- Arbeitsvolumen 55/55 Liter
- Qualitätskontrollprotokoll (bei +37°C)
- Bedienungsanleitung in Englisch und Menü in verschiedenen Sprachen
- Übertemperaturschutz Klasse 1.0 (nach DIN 12880) für Modelle C (Komfort), Klasse 2.0 für Modelle P (Premium) und Klasse 3.3 in Smart PRO
- Alarm bei offener Tür
- LAN-Anschluss und USB-Anschluss
- internes LED-Licht
- Zugangsöffnung zum Einführen eines externen Sensors (Ø30 mm) auf der linken Seite des Geräts
- Türschloss
- Edelstahl-Drahtetagen (INOX) für die Modelle C (Komfort) und P (Premium)
- Volle Außentüren
- Montagesatz zur Befestigung an der Wand
- WiFi-Kommunikation (nur Smart Pro)
- LAN-Kabel (nur Smart Pro)
- LabDesk-Software, unter anderem zum Herunterladen von Daten auf den Computer (nur Smart Pro, für Smart-Version – optional)
- verfügbare Modelle: C (Komfort), P (Premium)
- verfügbare Controller: Smart oder Smart PRO
- Sondermodelle:
- FOT – Phytoperiodisches System – Tag- und Nachtsimulation
Technische Daten
Eigenschaften | Smart | Smart Pro |
---|---|---|
Allgemein | ||
Luftkonvektion | gezwungen | gezwungen |
Kammervolumen [l] | 70 / 70 | 70 / 70 |
Arbeitsvolumen [l] | 55 / 55 | 55 / 55 |
Regler | Mikroprozessor-PID | Mikroprozessor-PID |
Anzeige | 4,3-Zoll-Vollfarb-Touchscreen | 7-Zoll-Vollfarb-Touchscreen |
Temperatur | ||
Temperaturbereich [°C] | +3…+40 / +70 (Option) | +3…+70 |
Temperaturauflösung alle … [°C] | 0,1 | 0,1 |
Temperaturschwankung bei 37°C [+/-°C]* | 0,3 | 0,3 |
Temperaturabweichung bei 37°C [+/-°C]* | 0,5 | 0,5 |
Temperaturschutz | Klasse 1,0 nach DIN 12880 / Klasse 3,3 (Option) | Klasse 3.3 nach DIN 12880 |
Kammer | ||
Türtyp | massiv / Glas oder doppelt (Option) /4/ | massiv / Glas oder doppelt (Option) /4/ |
Innenraum | ||
C Smart | Edelstahl nach DIN 1.4016 | Edelstahl nach DIN 1.4016 |
CS Smart | Edelstahl nach DIN 1.4016 | Edelstahl nach DIN 1.4016 |
P Smart | säurebeständiger Edelstahl nach DIN 1.4301 | säurebeständiger Edelstahl nach DIN 1.4301 |
PS Smart | säurebeständiger Edelstahl nach DIN 1.4301 | säurebeständiger Edelstahl nach DIN 1.4301 |
Gehäuse | ||
C Smart | pulverbeschichtetes Blech | pulverbeschichtetes Blech |
CS Smart | Edelstahl poliert | Edelstahl poliert |
P Smart | pulverbeschichtetes Blech | pulverbeschichtetes Blech |
PS Smart | Edelstahl poliert | Edelstahl poliert |
Gesamtmaße [mm] /1/ | ||
Breite A | 580 | 580 |
Höhe B | 1290 | 1290 |
Tiefe C | 690 | 690 |
Innenmaße [mm] | ||
Breite D | 430 | 430 |
Breite D' | 470 | 470 |
Höhe E | 430 | 430 |
Tiefe F | 300 | 300 |
Tiefe F' | 360 | 360 |
Einlegegitterrost (Standard | Max) | 2 | 2 / 2 | 2 | 2 | 2 / 2 | 2 |
max. Flächenbelastung [kg] /2/ | 10 | 10 |
max. Arbeitslast der Einheit [kg] | 20 / 20 | 20 / 20 |
Gewicht [kg] | 76 | 76 |
Elektrische Parameter | ||
Stromspannung | 230 V 50-60 Hz | 230 V 50-60 Hz |
Nennleistung [W] | 500 | 500 |
Kältemittel | R1234ze / GWP=7 | R1234ze / GWP=7 |
Garantie | 24 Monate | 24 Monate |
Hersteller | POL-EKO ® | POL-EKO ® |
Alle oben genannten technischen Daten beziehen sich auf Standardgeräte (ohne optionales Zubehör)
- *
- Schwankung in der Kammermitte gemessen;
im Raum wird die Abweichung (K) für die Kammer wie folgt berechnet:
K = +/- (T durchschnittlich max. - T durchschnittlich min.) / 2 - **
- andere Stromversorgungen auf Anfrage
- 1
- Tiefe beinhaltet nicht 50 mm Stromkabel, Breite beinhaltet nicht 20 mm Gummistopfen
- 2
- auf gleichmäßig belasteter Oberfläche
- 3
- verstärkter Einlegeboden
- 4
- zusätzliche innere Glastür

Smart PRO-Controller
Die brandneuen Smart PRO-Controller sind direkte Nachfolger der TOP+-Controller und werden für die KK-Klimakammern, IL-Kühlbrutschränke, SL-Trockenschränke, CL-Laborbrutschränke sowie die ST-Kühlbrutschränke, CHL-Laborkühlschränke, ZL-Laborgefrierschränke und ZLN-UT-Ultratiefkühlschränke erhältlich sein.